| Martin-Andersen-Nexö-Platz 1
17489 Greifswald Telefon (0 38 34) 59 53 0 Telefax (0 38 34) 59 53 63 Rep. 10a Generalgouverneur ( Schwedischer) 4. Musterrollen Nr. 160 - 202 |
![]() |
| Nr. | Titel |
|
| 160 | Generalmusterrolle von der Kompanie des Psilanderkielmschen Regiment | Juni 1791 |
| 161 | Generalmusterrolle vom Engelbrechtschen
Regiment - enthält namentliche Erwähnung der
Regimentsangehörigen, geordnet nach Kompanien |
1797 |
| 162 | Generalmusterrolle vom Engelbrechtschen
Regiment - namentliche Erwähnung aller
Regimentsangehörigen |
1803 |
| 163 | Generalmusterrolle vom Engelbrechtschen Regiment | Mai 1805 |
| 164 | Musterrolle des Drottingen-Leib-Regiment | 1806 |
| 165 | Musterrolle des Drottingen-Leib-Regiment | 1806 |
| 166 | Musterrolle der Kompanie des Oberstleutnants v. Gützkow | Okt 1806 |
| 167 | Musterrolle der Kompanie des Oberstleutnants Jahnke | Nov 1806 |
| 168 | Musterrolle der Kompanie des Premiermajors Taube | Nov 1806 |
| 169 | Musterrolle der Kompanie des Seconde-Majors Schubert | Nov 1806 |
| 170 | Musterrolle der Kompanie des Capitän Jahnke | Nov 1806 |
| 171 | Musterrolle der Kompanie des Capitän Baukamp | Nov 1806 |
| 172 | Musterrolle der Kompanie des Capitän von Vogelsang | Nov 1806 |
| 173 | Musterrolle der Kompanie des Capitän von Kantzow | Nov 1806 |
| 174 | Musterrolle der Kompanie des Capitän Carl Baron Boye | Nov 1806 |
| 175 | Musterrolle der Kompanie des Capitän Gustaf Baron Boye | Nov 1806 |
| 176 | Musterrolle der Kompanie des Major v. Hennings | Nov 1806 |
| 177 | Musterrolle vom Stab des Engelbrechtschen Regiment | Nov 1806 |
| 178 | Musterrolle der Kompanie des Oberstleutnants v. Gützkow | Nov 1806 |
| 179 | Musterrolle der Leib-Kompanie des Engelbrechtschen Regiments | Nov 1806 |
| 180 | Musterrolle der Kompanie des Premier-Majors von Platen | Nov 1806 |
| 181 | Musterrolle der Kompanie des Second-Majors v. Düben | Nov 1806 |
| 182 | Musterrolle der Kompanie des Kapitän v. Reeder | Nov 1806 |
| 183 | Musterrolle der Kompanie des Capitän v. Normann | Nov 1806 |
| 184 | Musterrolle der Kompanie des Capitän v. Schütz | Nov 1806 |
| 185 | Musterrolle der Kompanie des Capitän v. Stiernerlos ? | Nov 1806 |
| 186 | Musterrolle der Kompanie des Majors v. Uhlen | Nov 1806 |
| 187 | Musterrolle der Kompanie des Capitän v. Souhr | Nov 1806 |
| 188 | Musterrolle der Kompanie des Major Grönlund | Nov 1806 |
| 189 | Musterrolle der Kompanie des Major Rehfeld | Nov 1806 |
| 190 | Musterrolle der Kompanie des Major v. Frierichs | Nov 1806 |
| 191 | Musterrolle der Kompanie des Drottningschen Regiments | Juni 1807 |
| 192 | Musterrolle der Kompanie des Capitän Stiernervos | Apr 1810 |
| 193 | Musterrolle der Kompanie des Capitän v. Reder | Apr 1810 |
| 194 | Musterrolle von den Companien des Engelbrechtschen Regiments | Mär 1810 |
| 195 | Musterrolle von den Companien des Engelbrechtschen Regiments | Apr 1810 |
| 196 | Musterrolle von den Companien des Engelbrechtschen Regiments | Apr 1810 |
| 197 | Generalmusterrolle von den Kompanien
des Engelbrechtschen Regiments - enthält u.a.
Kommandierungen zu anderen Garnisonen |
Juli 1811 |
| 198 | Musterrolle der Engelbrechtschen Leib-Kompanie | Juli 1811 |
| 199 | Generalmusterrolle von der Kompanie des Oberstleutnants v. Gützkow | Juli 1811 |
| 200 | Generalmusterrolle der Kompanie des Majors Rehfeld | Juli 1811 |
| 201 | Auszug aus der Generalmusterrolle vom Engelbrechtschen Regiment | 1811 |
| 202 | Brotmusterrolle des Drottningenschen Leib-Regiment | 1813 |
Stand vom 4. Mai 2001 Quellen