| 1. Geschichtliches | Stadt
Pyritz
|
| 1124 | (15.Juni) | Otto von Bamberg tauft die ersten Pommern in Pyritz | |
| 1250 | Mauritiuskirche in Pyritz, damit verbunden eine Schule | ||
| vor | 1256 | Nonnenkloster der Augustinerinnen in Pyritz-Altstadt | |
| 1263 | (21.Jan.) | Pyritz erhält Magdeburger Stadtrecht | |
| vor | 1281 | Franziskanerkloster an der Süd-Ost-Ecke der Stadt | |
| 1301 | Erste Erwähnung einer Stadtmauer | ||
| 1478 | (25.-28.Juli) | Bogislaw X. wird in Pyritz von Albrecht Achill zu fangen versucht und muß aus der Stadt flüchten | |
| 1493 | (26.März) | Vertrag von Pyritz. Pommern erkennt das Erbfolgerecht Brandenburgs an. | |
| 1496 | Ein Brand zerstört fast die ganze Stadt mit der Kirche, außer dem Rathaus | ||
| 1518 | Der Franziskaner Johann Knipstro predigt in Pyritz Luthers Lehre. | ||
| 1596 | Aehnlicher Brand wie 1496 | ||
| 1634 | Ein großer
Brand zerstört im 30 jährigen Krieg die ganze Stadt, auch die
Hauptkirche und
Heiligegeistkirche und das Rathaus. |
||
| um | 1750 | Der innere Erdwall
wird abgetragen und der innere Graben zugeschüttet; auf dem äußeren
Wall
seit 1747 Maulbeerenbäume; seit 1817 Obstbäume; seit 1860 auf dem Westwall Kastanien und Ahorn. Verbindung zum Wall durch die Berliner Pforte beim Gymnasium. |
|
| 1824 | (15.Juni) | Kronprinz Friedrich Wilhelm legt den Grundstein zur Umwehrung des Ottobrunnens. | |
| 1827 | Das Ottostift, das
Schulgebäude des Lyzeums, das Gebäude der Knabenvolksschule errichtet
( anfangs Garnisonlazarett, seit 1875 Seminar-Uebungsschule, seit 1881 Knabenvolksschule ). |
||
| 1827-36 | Religiöse Erweckungsbewegung durch Moritz Görcke. | ||
| 1831 | Pyritz hat 4151 Einwohner. | ||
| 1848 | Verlegung des Landratsamtes nach Pyritz | ||
| 1850-53 | Ausbau der Mauritiuskirche. | ||
| 1850 | Chaussee Stettin - Pyritz | ||
| 1853 | Gründung des Pyritzer Kreisblattes | ||
| 1855 | Abtragung der Hammey vor dem Stettiner Tor | ||
| 1856 | Chaussee Pyritz - Küstrin | ||
| 1859 | Städtische Sparkasse. Gymnasium. | ||
| 1863 | Gasanstalt | ||
| 1867 | Verlegung des Seminars in die Stadt | ||
| 1870 | Vaterländischer Frauenverein | ||
| 1874 | Chaussee Pyritz - Dölitz und Bahn | ||
| 1879 | Kriegerdenkmal am Viktoriaplatz | ||
| 1879 | Amtsgericht ( seit 1808 Stadtgericht, seit 1849 Kreisgerichtsdeputation ). | ||
| 1881 | Seminargebäude erbaut. | ||
| 1882 | Eisenbahn Stargard - Pyritz - Küstrin | ||
| 1883 | Durchbruch beim Eulenturm. | ||
| 1898 | Schlachthaus. Pyritzer Kreisbahn. | ||
| 1899 | Eisenbahn Pyritz - Jädickendorf. | ||
| 1900 | Wasserwerk ( erst im Privatbesitz, 1913 von der Stadt gekauft ). | ||
| 1905 | Mädchenvolksschule erbaut. | ||
| 1906 | Fortbildungsschule. - Durchbruch beim Eisturm. | ||
| 1908 | Volksbibliothek ( seit 1913 Stadtbibliothek ). Eisturmsteig. | ||
| 1909 | Katholische Kirche. | ||
| 1910 | Kreissparkasse. | ||
| 1911 | Lyzeum ( seit 1869 Städtische höhere Töchterschule ). | ||
| 1912 | Bürgerpark. | ||
| 1919 | Landwirtschaftliche Winterschule ( jetzt Bäuerliche Werkschule ). | ||
| 1920 | Elektrische Beleuchtung. - Weinbergsiedlung. | ||
| 1925 | Das Seminar geht ein. Pyritz hat 9062 Einwohner. | ||
| 1926 | Eröffnung der Aufbauschule. Denkmal für die Gefallenen des Weltkrieges. | ||
| 1934 | Umbau des Rathauses. | ||
| 1935 | Bau des Amtsgerichtsgebäudes. | ||
| 1936 | (1.Juli) | Pyritz hat mit Altstadt 10 800 Einwohner. |
Quelle:
Pyritzer Adressbuch 1935
| 2. Bürgermeister 1445 - 1864 | ||
| Clawes Poterow | 1445, 1461 | |
| Valkenberch | 1451 | |
| Jacob Delnow | 1480, 1483 | |
| Jacob Hovener | 1480, 1492 | |
| Albrecht Marckwardt | 1480, 1483 | |
| Johannes Moller (Molre) | 1490, 1492 | |
| Johannes Sehuse (Sehausen) | 1492 | |
| Jürgen Bilrebeke | 1510 | |
| Joachim Levendal | 1540 | |
| Faustin Blen (Blenno, Blenne), Magister | 1544; + 1560 | |
| Peter Jekell | 1544 | |
| Niclas Kistmacher | um | 1580 |
| Peter Kistmacher | 1583, 1585 | |
| Johann Schutte (Schutze) | 1583, 1585 | |
| Georg Wolter (Walter) | 1585, 1590 | |
| Valtin Engeke | 1588 | |
| Joachim Hanniel | 1590 | |
| Georg Mader | um | 1605 |
| Baltzer Ladewig | 1608 | |
| Jacob Sehefeld | 1636 | |
| Raphael Schütte I. | 1655 | |
| Gabriel Schütte | um | 1670 |
| David Neumann | 1709 | |
| Kistmacher | 1712, 1719 | |
| Daniel Weißbrodt | + vor | 1719 |
| Georg Christoph Mahn | 1719; + 1758 | |
| Raphael Schütte II. | 1719; + 1738 | |
| Bartholomäus Göbel | 1725 | |
| Kersten | 1726 | |
| G.W. Hahn | 1729 | |
| Walter | 1736 | |
| Peter Neumann | + vor | 1740 |
| Both | + | 1744 |
| Georg Daniel Schmidt | 1746; + 1768 | |
| Repcke | 1752 | |
| Paul Benedictus Bötticher | 1762, 1776 | |
| David Schütt | 1767 | |
| Johann Ernst Hammer | 1768; + 1778 | |
| David Röhl | 1775 | |
| Johann Georg Biesel | 1775, 1776 | |
| Daniel Ludwig Bolduan | 1778 - 1801 | |
| Ernst Ludwig Berg | 1781, -1809 | |
| Bandelow | 1801 | |
| Wesenberg | + | 1808 |
| Lisckow | 1808 | |
| Adam Martin Oesterreich | 1809; + 1811 | |
| Carl Gottlieb Röhl | 1812, 1828 | |
| A. Pick | 1830 - 1850 | |
| Gottfried Ludwig Kosky | 1850 - 1852 | |
| Block | 1852 - + 1857 | |
| Lindemann | 1858 - 1864 |
Quelle: Die Städte der Provinz Pommern; Dr. Gustav
Kratz, Berlin 1865
3.
Einwohnerzahl
| Jahr | Anzahl | Religion | ||
| 1740 | 2095 | - | ||
| 1782 | 2122 | 77 Juden | ||
| 1794 | 2325 | 72 Juden | ||
| 1812 | 2855 | 18 Katholiken, 20 Juden | ||
| 1816 | 3126 | 28 Katholiken, 80 Juden | ||
| 1831 | 4151 | 31 Katholiken, 203 Juden | ||
| 1843 | 4704 | 42 Katholiken, 203 Juden | ||
| 1852 | 5795 | 30 Katholiken, 213 Juden | ||
| 1861 | 6501 | 23 Katholiken, 299 Juden |
Quelle: Die Städte der Provinz Pommern; Dr.
Gustav Kratz, Berlin 1865
Stand 3. Dezember 2002
|
|
|
|
|
|
|
|
|