Ortschaften, Anzahl der Haushalte undEinwohner nach der Volkszählung am 17.05.1939
| Orte | Haushalte | Einwohner |
| Alt Falkenberg | 72 | 338 |
| Alt Grape | 84 | 314 |
| Alt Prilipp | 11 | 460 |
| Babbin | 92 | 350 |
| Barnimskunow | 156 | 658 |
| Beelitz | 136 | 579 |
| Beyersdorf | 168 | 653 |
| Billerbeck | 81 | 356 |
| Blankensee | 82 | 315 |
| Blumberg | 85 | 354 |
| Brallentin | 131 | 538 |
| Brederlow | 44 | 181 |
| Briesen | 56 | 234 |
| Brietzig | 206 | 766 |
| Damnitz | 144 | 590 |
| Dobberphul | 84 | 346 |
| Dölitz | 507 | 1 820 |
| Eichelshagen | 48 | 187 |
| Falkenberg | 76 | 358 |
| Friedrichshof | 26 | 115 |
| Friedrichsthal | 96 | 314 |
| Fürstensee | 73 | 347 |
| Giesenthal-Raumersaue | 103 | 424 |
| Gottberg | 75 | 356 |
| Groß Latzkow | 65 | 260 |
| Groß Möllen | 114 | 442 |
| Groß Rischow | 79 | 297 |
| Groß Schönfeld | 112 | 488 |
| Groß Zarnow | 65 | 299 |
| Hohenwalde | 67 | 276 |
| Horst | 105 | 406 |
| Isinger | 134 | 525 |
| Jagow | 75 | 312 |
| Klein Rischow | 56 | 214 |
| Klemmen | 48 | 203 |
| Kloxin | 93 | 432 |
| Klücken | 88 | 318 |
| Klützow | 269 | 1 749 |
| Köselitz | 186 | 755 |
| Kollin | 153 | 639 |
| Kossin | 117 | 411 |
| Kremzow | 103 | 419 |
| Krüssow | 134 | 617 |
| Leine | 82 | 359 |
| Lettnin | 193 | 734 |
| Libbehne | 71 | 337 |
| Löllhöfel | 12 | 47 |
| Loist | 75 | 351 |
| Lübtow | 58 | 206 |
| Luisenhof | 59 | 251 |
| Marienwerder | 103 | 421 |
| Möllendorf | 44 | 148 |
| Muscherin | 91 | 390 |
| Naulin | 98 | 387 |
| Neu Falkenberg | 17 | 75 |
| Neu Grape | 74 | 307 |
| Neu Prilipp | 38 | 165 |
| Petznick | 147 | 602 |
| Plönzig | 128 | 541 |
| Prillwitz | 223 | 807 |
| Pumptow | 61 | 247 |
| Pyritz, Stadt | 3 507 | 11 287 |
| Rackitt | 56 | 265 |
| Reichenbach | 99 | 380 |
| Repenow | 45 | 185 |
| Repplin | 138 | 545 |
| Rosenfelde | 48 | 180 |
| Sabes | 86 | 393 |
| Sabow | 96 | 396 |
| Sallentin | 124 | 524 |
| Sandow | 104 | 390 |
| Schellin | 112 | 493 |
| Schlötenitz | 108 | 467 |
| Schöningen | 35 | 128 |
| Schönow | 170 | 864 |
| Schönwerder | 147 | 643 |
| Schützenaue | 35 | 144 |
| Schwochow | 140 | 539 |
| Strebelow | 61 | 238 |
| Strohsdorf | 94 | 436 |
| Suckow a.d. Plöne | 94 | 408 |
| Warnitz | 163 | 713 |
| Warsin | 83 | 352 |
| Wartenberg | 136 | 558 |
| Werben | 165 | 585 |
| Wittichow | 169 | 664 |
| Wobbermin | 56 | 246 |
| Karte von Pommern 1913 bearbeitet von Gunthard Stübs | ![]() |
| Karte vom Kreis - 1008K |
![]() |
| Stargard, Pyritz und der Weizacker |
![]() |
Stand vom 6. März 2006
|
|
StadtPyritz | MeineSippe | Langkavels u. a. | Gefalleneim 1. WK | Literatur | Quellen | Links |