A BC
D EF
G H I J
K LM
N O
P Q R ST
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Gefreiter | Ziegenhagen | Wilhelm | 4 | 11.08.1889 | Saatzig | - | 20.08.1918 | bei Caisnes | - |
| Landst. Rekrut | Ziemke | Hermann | 12 | 05.10.1887 | Beswitz | Rummelsburg | 14.07.1916 | östl. Gorodischtsche | - |
| Reservist | Zimmermann | Eduard | 9 | 10.02.1889 | Berlin | - | 05.11.1914 | Kortekeer-Cabaret | - |
| Reservist | Zimmermann | Paul | 4 | 07.11.1890 | Charlottenburg | - | 19.08.1915 | Krgslaz. Warschau | verw. 15.08.1915 am Bug |
| Unteroffizer | Zimmermann | Paul | 2 | 22.10.1886 | Lübbesee-Mühle | Soldin | 16.09.1914 | Krgslaz. 3, Brüssel | verw. 12.09.1914 bei Wippen-Dries |
| Musketier | Zühlke | Hermann | 7 | 15.09.1894 | Seelübbe | Prenzlau | 25.09.1915 | Miluschewa | - |
Stand 21. Februar 2002
zurück