A BCD
E F G H I J
KL M
N O P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Wehrmann | Sahr | Martin | 1 | 03.01.1882 | Roderbeck | Greifenhagen | 20.08.1915 | Zablocie | an seinen Wunden |
| Reservist | Sanow | Wilhelm | 3 | 28.01.1890 | Lindow | Greifenhagen | 19.08.1915 | Zablocie | - |
| Wehrmann | Sauer | Paul | 9 | 31.07.1895 | Spandau | Berlin | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Unteroffizier | Schmidt | Otto | 4 | 10.05.1877 | Beyersdorf | Pyritz | 25.08.1915 | Jelonka, Res.-San.-Komp. 3 | verw. 24.8.1915 bei Czachy |
| Musketier | Splinter | Karl | 12 | 04.11.1889 | Kronheide | Greifenhagen | 25.08.1915 | bei Istok-Jagodniki | - |
| Reservist | Schmidt | Friedrich | 5 | 24.06.1880 | Stolp | Pommern | 22.12.1914 | seit dem gl. Tage vermißt | an der Bzura |
| Reservist | Schuster | Erich | 2 | 30.05.1887 | Kolberg | Pommern | 11.09.1915 | Sjelwa | - |
Stand 14. April 2002
zurück