A BC
D EF
G H I J
K LM
N O P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Musketier | Pagel | Otto | 8 | 27.08.1887 | Wend. Karzig | Stolp | 08.09.1914 | Feldlaz. 79, Brüssel | verw. Veronese, 25.8.1914 bei Elewyf. |
| Reservist | Pahl | Ernst | 2 | 18.05.1884 | Jagow | Pyritz | 10.11.1914 | Feldlazarett Staden | - |
| Musketier | Plünzig | Gustav | 3 | 14.09.1894 | Temnick | Saatzig | 25.08.1915 | bei Czachy | - |
| Reservist | Polzius | Wilhelm | 6 | 10.03.1883 | Lettnin | Pyritz | 12.12.1914 | bei Lady | - |
| Ers.-Reservist | Post | Johannes | 6 | 24.06.1886 | Seydel | Köslin | 10.11.1915 | Nischni-Nowgorod | in russ. Gefangenschaft |
| Ers.-Reservist | Preuß | Anton | 2 | 27.08.1894 | Stettin | - | 20.07.1915 | bei Sucha | - |
| Unteroffizier | Prochnow | Karl | 7 | 28.02.1886 | Neuwedell | Arnswalde | 04.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Reservist | Püschel | Emil | 4 | 24.07.1890 | Bredow | Randow | 10.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
Stand 14. April 2002
zurück