A BC
D EF
G H I J
K L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Maaß | August | 1 | 13.02.1887 | Landsberg a/W | - | 30.10.1914 | Res.-Feldlaz. 64 | verw. 26.10.1914 an der Yser |
| Reservist | Meiser | Bruno | 3 | 15.12.1880 | Stettin | - | 15.08.1915 | am Bug | - |
| Reservist | Meißner | Albert | 4 | 13.09.1889 | Saugarten | Soldin | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Ldst. Musketier | Messerschmidt | Alfred | 10 | 18.03.1884 | Baldenburg | Schlochau | 09.07.1916 | östl. Gorodischtsche | - |
| Musketier | Messerschmidt | Reinhold | 1 | 23.12.1889 | Lindow | Greifenhagen | 24.08.1915 | Czachy | - |
| Gefreiter | Moritz | Wilhelm | 3 | 15.10.1890 | Neudamm | Königsberg N.M. | 01.04.1915 | Seuchenlaz. Ciechocinek | infolge Krankheit |
| Wehrmann | Müller | Gustav | 2 | 23.06.1880 | Haasel | Deutsch Krone | 18.04.1918 | Württemberg; San.-Komp. 32, Amy | verw. 16.04.1918 bei Conchy |
| Wehrmann | Münchow | Julius | 9 | 04.08.1880 | Wutzig | Dramburg | 04.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Musketier | Muske | Hermann | 5 | 12.07.1895 | Salm | Deutsch Krone | 03.11.1917 | San.-Komp. 503, Montaigu | verw. am Chemin des Dames |
Stand 14. April 2002
zurück