A BC
D EF
G H I J
K L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Lange | Johannes | 4 | 19.03.1881 | Berlin | - | 29.05.1917 | Siemensstadt | inf. Krankheit |
| Unteroffizier | Liese | Paul | 1 | 03.10.1886 | Selchow | Greifenhagen | 03.09.1916 | bei Gorodischtsche | - |
| Landsturmpfl. | Link | Emil | 3 | 20.12.1881 | Abbau Lodder | Rummelsburg | 09.11.1916 | bei Skrobowa | - |
| Musketier | Löwenthal | Paul | 10 | 25.03.1893 | Greiz | Vogtland | 17.09.1915 | Res.-Feldlaz. 64 Sjelwa | verw. 11.09.1915 bei Sjelwa |
| Reservist | Lüdtke | Anton | 7 | 13.06.1881 | Wusseken | Köslin | 20.12.1914 | Res.-Feldlaz. 65 III Ruszki | verw. 18.12.1914 b. Konty |
| Musketier | Lüdtke | Robert | 12 | 18.06.1893 | Bölzig | Schlochau | 30.09.1915 | Res.-San. Komp. 3 | verw. 24.09.1915 b. Miluschewa |
Stand 14. April
2002
zurück