A BC
D EF
G H I J
K L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Unteroffizier | Klawitter | Paul | 7 | 13.10.1884 | Briesewitz | Deutsch Krone | 02.10.1914 | Fort Wavre | Dorpvelde |
| Unteroffizier | Klettke | August | 6 | 09.07.1884 | Schönwerder | Pyritz | 07.09.1915 | Isabjelin | - |
| Reservist | Kobert | Richard | 7 | 19.12.1881 | Drage | Schneidemühl | 28.10.1914 | Laz. unbekannt | verw. 25.10.1914 Ramscapelle |
| Reservist | Köpenik | Wilhelm | 6 | 19.05.1883 | Klein Spiegel | Saatzig | 10.12.1914 | Res.-Laz. 2 Lübeck | verw. 1./2.10.1914 Fort Wavre |
| Reservist | Köpp | Ernst Jul. | 5 | 10.02.1887 | Temnik | Saatzig | 30.10.1914 | Ramscapelle | - |
| Gefreiter | Krause | Alfred | 11 | 03.08.1888 | Zirchow | Schlawe | 23.02.1915 | Laz. Ruszki | verw. 22.12.1914 an der Bzura |
| Vizefeldwebel | Kröning | Paul | 12 | 20.11.1886 | Belgard | - | 25.08.1914 | Elewyt | - |
| Reservist | Krüger | Fritz | 4 | 16.07.1887 | Kuhdamm | Soldin | 10.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Landsturmmann | Krüger | Johannes | 9 | 02.06.1884 | Kronheide | Greifenhagen | 25.09.1915 | Miluschewa | - |
| Reservist | Kublank | Paul | 2 | 26.10.1890 | Hofdamm | Greifenhagen | 11.09.1915 | Sjelwa | - |
| Musketier | Kühn | Georg | 2 | 30.08.1892 | Krummfließ | Deutsch Krone | 16.11.1915 | Res.-Laz. Berlin-Britz | verw. 11.09.1915 bei Sjelwa |
Stand 13. Februar 2002
zurück