A BC
D EF
G H I J K
L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Gefreiter | Jacob | Paul | 4 | 25.10.1884 | Kl. Fahrenwerder | Soldin | 28.10.1914 | Ramscapelle | - |
| Reservist | Jacob | Wilhelm | 4 | 22.04.1883 | Saugarten | Soldin | 28.10.1914 | Ramscapelle | - |
| Reservist | Jahn | Reinhold | 11 | 10.05.1885 | Podewils | Belgard | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Reservist | Jahnke | Franz | 10 | 25.05.1888 | Dramburg | - | 26.09.1915 | Hauptverbandplatz zu Boratina | verw. 24.09.1915 bei Miluschewa |
| Reservist | Jarsombeck | Paul | 5 | 05.09.1890 | Zewitz | Lauenburg | 26.10.1914 | vor Ramscapelle | - |
| Ersatz-Reservist | Jeske | Willy | 2 | 15.03.1888 | Zarnow | Schlawe | 20.07.1915 | Res.-Feldlaz. 66 Zlota | verw. 14.07.1915 bei Sucha |
Stand 14. April 2002
zurück