A BC
D E F G
H I JK
L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Fahrenholz | Franz | 1 | 01.03.1879 | Isinger | Pyritz | 04.11.1914 | Kortekeer-Cabaret | - |
| Wehrmann | Feuerharmel | Gustav | 5 | 11.05.1882 | Horst | Regenwalde | 08.12.1914 | Feldlaz. Wlozlawek | Typhus |
| Reservist | Fielitz | Wilhelm | 1 | 17.03.1888 | Staffelde | Soldin | 13.11.1914 | Kortekeer-Cabaret | - |
| Ersatz-Reservist | Flatau | Franz | 1 | 19.04.1890 | Christfelde | Schlochau | 22.03.1915 | an der Bzura | - |
| Gefreiter | Fölz | Paul | 9 | 17.11.1883 | Dollnick | Flatow | 04.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Landsturmmann | Frank | Hermann | 5 | 11.03.1887 | Boissin | Belgard | 02.10.1915 | a. s. W. in Boratina | verw. bei Schtscherssy |
| Wehrmann | Franke | Wilhelm | 9 | 14.05.1880 | Berlin | - | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Reservist | Friedrichsohn | Fritz | 7 | 18.08.1881 | Berlinchen | - | 06.10.1914 | Lazarett Bontheyden | Sturm aud Fort Wavre |
| Reservist | Fritz | Adolf | 2 | 04.12.1884 | Lippehne | - | 23.10.1914 | Yserschlacht | - |
| Wehrmann | Fürst | Reinhold | 9 | 22.08.1880 | Stargard | Pommern | 20.11.1914 | Cherbourg in Gefangenschaft | seit 5.11.1914 |
| Reservist | Fürstenberg | Hermann | 2 | 22.09.1883 | Rochnow | Soldin | 23.10.1914 | Yserschlacht | - |
Stand 14. April 2002
zurück