A BC
D E FG
H I JK
L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Ebeling | Karl | 7 | 14.05.1883 | Schwachenwalde | Arnswalde | 22.03.1915 | an der Bzura | - |
| Kriegsfreiwill. | Ebert | Otto | 6 | 18.04.1897 | Kurow | Randow | 11.09.1915 | Sjelwa | - |
| Landsturmmann | Ebert | Emil | 8 | 15.07.1882 | Stargard | Pommern | 07.08.1916 | Gorodischtsche | - |
| Ers.- Reservist | Engfer | Johannes | 6 | 06.09.1887 | Drensch | Bublitz | 28.07.1916 | Gorodischtsche | - |
| Ers.- Reservist | Engfer | Karl | 6 | 15.02.1890 | Drensch | Bublitz | 29.07.1916 | Res.-Feldlaz. 65 | verw. b. Gorodischtsche |
| Reservist | Erdmann | Johann | 5 | 21.02.1884 | Riege | Deutsch Krone | 15.11.1914 | Kortekeer-Cabaret | - |
| Reservist | Ewald | Willi | M.G. | 25.05.1891 | Labes | Pommern | 14.12.1914 | bei Lady | - |
| Musketier | Eulich | Richard | 11 | 07.06.1898 | Magnitz | Breslau | 12.10.1918 | bei Mennevret | - |
Stand 14. April 2002