A BC
D E FG
H I JK
L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Daberkow | Robert | 10 | 04.09.1889 | Rehwinkel | Saatzig | 06.08.1915 | vor Nowogeorgiewsk | bei Januwek |
| Musketier | Dillwald | Karl | 5 | 08.05.1893 | Grünhof | Pyritz | 24.09.1915 | Miluschewa-Kalinowkina | - |
| Reservist | Dittmer | Karl | 7 | 15.04.1883 | Güstrow | Stettin | 02.10.1914 | Fort Dorpvelde | (Güstow ?!) |
| Musketier | Donicht | Max | 9 | 13.02.1893 | Berlin | - | 12.01.1915 | an der Bzura | - |
| Tambour | Dräger | Wilhelm | 5 | 08.04.1883 | Radun | Arnswalde | 30.10.1914 | Ramscapelle | - |
| Musketier | Dreger | Ernst | 2 | 01.03.1894 | Stuthof | Soldin | 12.09.1915 | bei Sjelwa | - |
| Reservist | Dumcke | Ewald | 1 | 10.09.1880 | Lenzen | Köslin | 28.10.1914 | Ramscapelle | - |
Stand 14. April 2002
zurück