A B CD
E FG
H I JK
L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Bartz | Franz | 2 | 01.06.1889 | Dobberphul | Pyritz | 04.12.1914 | Feldlazarett Staden | verw. 4.11.1914 |
| Wehrmann | Behnke | Gustav | 9 | 03.09.1882 | Mönchgrund | Kolberg | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Reservist | Behnke | Paul | 11 | 10.01.1887 | Zülzewitz | Naugard | 16.02.1915 | Festungs-Laz. Cöln | verw. 30.10.1914 Ramscapelle |
| Unteroffizier | Berg I | Fritz | 9 | 28.04.1894 | Gr. Christinenberg | Naugard | 11.09.1918 | Neuenahr, Res.-Lazarett | verw. 29.8.1918 bei Folembray |
| Gefreiter | Bergemann | Hermann | 2 | 19.02.1882 | Neuendorf | Greifenhagen | 08.05.1915 | an der Bzura | - |
| Reservist | Beyersdorf | Albrecht | 2 | 10.10.1892 | Friedrichsberg | Naugard | 30.09.1915 | Shuki | - |
| Musketier | Brandt | Helmut | 1 | 20.02.1895 | Klützow | Pyritz | 11.09.1915 | Res.-Feldlaz. 64, Isabjelin | - |
Stand 13. Februar 2002
zurück