A B CD
E FG
H I JK
L M N
O
P Q R S T
U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Geburtsort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Adam | Franz | 6 | 19.11.1885 | Neumecklenburg | - | 31.10.1914 | Ramscapelle | an seinen Wunden |
| Vizefeldwebel | Adam | Heinrich | 9 | 31.07.1886 | Dortmund | - | 26.10.1916 | Gorodischtsche | - |
| Unteroffizier | Ahr | Benno | 1 | 01.11.1888 | Briest | Westhavell. | 25.08.1914 | Elewyt | - |
| Reservist | Albrecht | Ernst | 8 | 21.09.1883 | Eichwerder | Friedeberg | 22.12.1914 | an der Bzura | - |
| Unteroffizier | Amblank | Karl | 5 | 22.05.1895 | Rörchen | Naugard | 11.09.1915 | Sjelwa | - |
| Reservist | Ambos | Hermann | 1 | 26.12.1888 | Dolgelin | Lebus | 25.08.1914 | Elewyt | - |
| Ers.-Reservist | Andre | Julius | 10 | 06.11.1890 | Radental | Landsberg -W. | 19.12.1914 | Sochaczew | - |
| Reservist | Andres | August | 1 | 30.03.1881 | Woltersdorf | Soldin | 09.11.1914 | Res.-Laz. 2 Lübeck | an seinen Wunden |
| Reservist | Andres | Paul | 11 | 14.05.1888 | Niederwulgow | N. / M. | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | - |
| Landsturmmann | Arndt | Emil | 5 | 16.09.1891 | Ossowo | Flatow | 10.09.1915 | Sjelwa | - |
| Unteroffizier | Arndt | Erich | 7 | 21.07.1886 | Loewen | Brieg | 18.12.1914 | Konty | Gefechte bei Sochaczew |
| Reservist | Arndt | Gustav | 6 | 25.01.1884 | Neuwerder | Kolmar | 30.10.1914 | Ramscapelle | - |
| Sergeant | Arndt | Hermann | 3, Nachr.-Zug | 25.09.1882 | Rosenthalerfeld | Soldin | 15.11.1918 | Res.-Laz. Torgau | infolge Brustfellentzündung |
Literatur:
Reserve-Infanterie-Regiment
48, 1914-1918
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter
Oldenburg i.O. / Berlin 1925
Druck und Verlag von Gerhard Stalling
Stand 13. Februar 2002 zurück