A B
C
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Dienstgrad | Name | Vorname | Komp. | Geburtsdatum | Ort | Kreis | Todesdatum | Todesort | Nota |
| Reservist | Franz | 2 | 01.06.1889 | Dul | Py | 04.12.1914 | Feldlazarett Staden | verw. 4.11.1914 | |
| Reservist | 2 | 18.05.1884 | J | P | 10.11.1914 | Felden | verw. 6 bei Korteab. | ||
| Reservist | Wendt | Friedrich | 2 | 31.07.1890 | Falkenburg | Pyritz | 19.10.1914 | an der Yser | |
| Musketier | Dillwald | Karl | 5 | 08.05.1893 | Grünhof | Pyritz | 24.09.1915 | Miluschewa-Kalinowkina | |
| Reservist | Fahrenholz | Franz | 1 | 01.03.1879 | Isinger | Pyritz | 04.11.1914 | Kortekeer-Cab. | |
| Reservist | Haak | Wilhelm | 8 | 24.10.1884 | Prellwitz | Pyritz | 02.10.1914 | Sturm auf Dorpvelde | Prillwitz ?? |
| Unteroffizier | Klettke | August | 6 | 09.07.1884 | Schönwerder | Pyritz | 07.09.1915 | Isabjelin | |
| Reservist | Polzius | Wilhelm | 6 | 10.03.1883 | Lettnin | Pyritz | 12.12.1914 | bei Lady | |
| Unteroffizier | Schmidt | Otto | 4 | 10.05.1877 | Beyersdorf | Pyritz | 25.08.1915 | Jelonka, Res.-San.-Komp. 3 | verw. 24.08.1915 bei Czachy |
| Reservist | Kublank | Paul | 2 | 26.10.1890 | Hofdamm | Greifenhagen | 11.09.1915 | Sjelwa | |
| Landsturmm. | Krüger | Johannes | 9 | 02.06.1884 | Kronheide | Greifenhagen | 25.09.1915 | Miluschewa | |
| Offz. Stellv. | Suckow | Wilhelm | 2 | 20.10.1880 | Rosenow | Naugard | 17.09.1916 | bei Gorodischtsche | |
| Unteroffizier | Karl | 5 | 22.05.1895 | Rörchen | Naugard | 11.09.1915 | Sjelwa | ||
| Reservist | Paul | 11 | 10.01.1887 | Zülzewitz | Naugard | 16.02.1915 | Festungs-Laz. Cöln | verw. 30.10.1914 Ramscapelle | |
| Wehrmann | Gustav | 9 | 03.09.1882 | Mönchgrund | Kolberg | 05.11.1914 | Kortekeer-Cab. | ||
| Gefreiter | Hermann | 2 | 19.02.1882 | Neuendorf | Greifenhagen | 08.05.1915 | an der Bzura | ||
| Musketier | Helmut | 1 | 20.02.1895 | Klützow | Pyritz | 11.09.1915 | Res.-Feldlaz. 64, Isabjelin | verw. 7.9.1915 bei Isabjelin | |
| Reservist | Albrecht | 2 | 10.10.1892 | Friedrichsberg | Naugard | 30.09.1915 | Shuki | ||
| Unteroffizier | Fritz | 9 | 28.04.1894 | Gr. Christinenberg | Naugard | 11.09.1918 | Neuenahr, Res.-Lazarett | verw. 29.8.1918 bei
Folembray |
|
| Reservist | Ewald | Willi | M.G | 25.05.1891 | Labes | Pomm. | 14.12.1914 | bei Lady | |
Literatur:
Reserve-Infanterie-Regiment
48, 1914-1918
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter
Oldenburg i.O. / Berlin 1925
Druck und Verlag von Gerhard Stalling
Stand 11. Februar 2002 zurück